VORES Vejrudsigt

Valby

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Mandag
💧 10,7 mm
💨 6,6 m/s
Tirsdag
💧 0,3 mm
💨 5,7 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 6,5 m/s
Fredag
💧 2,8 mm
💨 6,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

I dag 25. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 5,2 m/s
10:00 0 mm 5,3 m/s
11:00 0 mm 4,9 m/s
12:00 0 mm 4,8 m/s
13:00 0 mm 5,2 m/s
14:00 0 mm 5,7 m/s
15:00 0 mm 5,8 m/s
16:00 0 mm 5,6 m/s
17:00 0 mm 5,9 m/s
18:00 0 mm 6,5 m/s
19:00 0 mm 7 m/s
20:00 0 mm 6,8 m/s
21:00 0 mm 6,6 m/s
22:00 0 mm 6,4 m/s
23:00 0 mm 5,9 m/s
0:00 0 mm 6,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway